image image
ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್
ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್

ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್‌ ಗೇಮ್ಸ್‌ 2026: 39 ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಭಾರತ

ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್‌ ಗೇಮ್ಸ್‌ 2026: 39 ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಭಾರತ

ಗಾಸ್ಗೋ : 2026ರ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಅದ್ಧೂರಿ ತೆರೆಬಿದ್ದಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ 11ನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ದಿನದಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪದಕ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 13 ಚಿನ್ನ, 17 ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ 9 ಕಂಚು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 39 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ, ಪದಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಅಂತಿಮ ದಿನದಂದು ಜೂಡೋ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಇಶ್ರೂಪ್ ನಾರಂಗ್ ಮಹಿಳೆಯರ -78 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತರೆ, ಪ್ಯಾರಾ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಶಾ ದಾಸ್ ಮಹಿಳೆಯರ C4-C5 ಟೈಮ್ ಟ್ರಯಲ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ದೇಶದ ಅಭಿಯಾನವೂ ಅಂತ್ಯವಾಯಿತು.

ಪದಕ ಪಡೆದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ವಿವರ

| 1 | ಝಂಡು ಕುಮಾರ | ಪ್ಯಾರಾ ಪವರ್‌ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ | ಪುರುಷರ ಹೆವಿವೇಯ್ಟ್ | ಕಂಚು |

| 2 | ರಿಷಿಕಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ | ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ | ಪುರುಷರ 60 ಕೆಜಿ | ಬೆಳ್ಳಿ |

| 3 | ಮೀರಾಬಾಯಿ ಚಾನು | ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ | ಮಹಿಳೆಯರ 48 ಕೆಜಿ | ಚಿನ್ನ |

| 4 | ಮುತ್ತುಪಾಂಡಿ ರಾಜ | ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ | ಪುರುಷರ 65 ಕೆಜಿ | ಬೆಳ್ಳಿ |

| 5 | ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಯಾದವ್ | ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ | ಮಹಿಳೆಯರ 53 ಕೆಜಿ | ಬೆಳ್ಳಿ |

| 6 | ಬಿಂದ್ಯಾರಾಣಿ ದೇವಿ | ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ | ಮಹಿಳೆಯರ 58 ಕೆಜಿ | ಕಂಚು |

| 7 | ಶರ್ಮಿಳಾ ಧಂಕರ್ | ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ | ಮಹಿಳೆಯರ ಶಾಟ್‌ಪುಟ್ F57 | ಚಿನ್ನ |

| 8 | ಸರ್ವೇಶ್ ಕುಶაಕ್ | ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ | ಪುರುಷರ ಹೈ ಜಂಪ್ | ಬೆಳ್ಳಿ |

| 9 | ಶಿಲ್ಪಾ ಶೈಲಾ | ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ | ಮಹಿಳೆಯರ ಶಾಟ್‌ಪುಟ್ F57 | ಕಂಚು |

| 10 | ವಲ್ಲೂರಿ ಅಜಯ್ ಬಾಬು | ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ | ಪುರುಷರ 79 ಕೆಜಿ | ಬೆಳ್ಳಿ |

| 11 | ಹರ್ಜಿಂದರ್ ಕೌರ್ | ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ | ಮಹಿಳೆಯರ 69 ಕೆಜಿ | ಬೆಳ್ಳಿ |

| 12 | ಗುಲ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ | ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ | ಪುರುಷರ 10000 ಮೀ. | ಬೆಳ್ಳಿ |

| 13 | ಮುರಳಿ ಶ್ರೀಶಂಕರ್ | ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ | ಪುರುಷರ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ | ಬೆಳ್ಳಿ |

| 14 | ದಿಲೀಪ್ ಗವಿತ್ | ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ | ಪುರುಷರ 100 ಮೀ ಟಿ 47 | ಚಿನ್ನ |

| 15 | ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಾಸಿಲ್ | ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ | ಪುರುಷರ 100 ಮೀ ಟಿ 47 | ಬೆಳ್ಳಿ |

| 16 | ಲವ್‌ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ | ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ | ಪುರುಷರ 110+ ಕೆಜಿ | ಬೆಳ್ಳಿ |

| 17 | ಸೀಮಾ ಕಲಿರಮಣ | ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ | ಮಹಿಳೆಯರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ | ಕಂಚು |

| 18 | ಅಸ್ಮಿತಾ ಡೇ | ಜೂಡೋ | ಮಹಿಳೆಯರ 48 ಕೆಜಿ | ಚಿನ್ನ |

| 19 | ಹರ್ಷ್ ಸಿಂಗ್ | ಜೂಡೋ | ಪುರುಷರ 60 ಕೆಜಿ | ಚಿನ್ನ |

| 20 | ಯಾಮಿನಿ ಮೌರ್ಯ | ಜೂಡೋ | ಮಹಿಳೆಯರ 57 ಕೆಜಿ | ಬೆಳ್ಳಿ |

| 21 | ತೇಜಸ್ವಿನ್ ಶಂಕರ್ | ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ | ಪುರುಷರ ಡೆಕಾಥ್ಲಾನ್ | ಕಂಚು |

| 22 | ಯಶ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ | ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ | ಪುರುಷರ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ | ಕಂಚು |

| 23 | ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ | ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ | ಪುರುಷರ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ | ಬೆಳ್ಳಿ |

| 24 | ಪ್ರೀತಿ ಪವಾರ್ | ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ | ಮಹಿಳೆಯರ 54 ಕೆಜಿ | ಚಿನ್ನ |

| 25 | ಪ್ರವೀಣ್ ಚಿತ್ರಾವೆಲ್ | ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ | ಪುರುಷರ ಟ್ರಿಪಲ್ ಜಂಪ್ | ಬೆಳ್ಳಿ |

| 26 | ಸೆಲ್ವ ಪ್ರಭು | ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ | ಪುರುಷರ ಟ್ರಿಪಲ್ ಜಂಪ್ | ಕಂಚು |

| 27 | ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಲಂಬೋರಿಯಾ | ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ | ಮಹಿಳೆಯರ 57 ಕೆಜಿ | ಚಿನ್ನ |

| 28 | ಜಾದುಮಣಿ ಸಿಂಗ್ | ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ | ಪುರುಷರ 55 ಕೆಜಿ | ಬೆಳ್ಳಿ |

| 29 | ಶುಭಂ ಜುಯಾಲ್ | ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ | ಪುರುಷರ ಶಾಟ್‌ಪುಟ್ F57 | ಚಿನ್ನ |

| 30 | ಸೋಮನ್ ರಾಣಾ | ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ | ಪುರುಷರ ಶಾಟ್‌ಪುಟ್ F57 | ಬೆಳ್ಳಿ |

| 31 | ಉನ್ನತಿ ಶರ್ಮಾ | ಜೂಡೋ | ಮಹಿಳೆಯರ 63 ಕೆಜಿ | ಕಂಚು |

| 32 | ಸಾಕ್ಷಿ ಚೌಧರಿ | ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ | ಮಹಿಳೆಯರ 51 ಕೆಜಿ | ಚಿನ್ನ |

| 33 | ಪ್ರಿಯಾ ಘಂಘಾಸ್ | ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ | ಮಹಿಳೆಯರ 60 ಕೆಜಿ | ಚಿನ್ನ |

| 34 | ಅರುಂಧತಿ ಚೌಧರಿ | ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ | ಮಹಿಳೆಯರ 70 ಕೆಜಿ | ಚಿನ್ನ |

| 35 | ಲವ್ಲಿನಾ ಬೊರ್ಗೊಹೈನ್ | ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ | ಮಹಿಳೆಯರ 75 ಕೆಜಿ | ಬೆಳ್ಳಿ |

| 36 | ಸಚಿನ್ ಸಿವಾಚ್ | ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ | ಪುರುಷರ 60 ಕೆಜಿ | ಚಿನ್ನ |

| 37 | ಅಂಕುಶ್ ಪಂಗಲ್ | ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ | ಪುರುಷರ 80 ಕೆಜಿ | ಚಿನ್ನ |

| 38 | ನರೇಂದ್ರ ಬೆರ್ವಾಲ್ | ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ | ಪುರುಷರ 90 ಕೆಜಿ | ಬೆಳ್ಳಿ |

| 39 | ಗುಲ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ | ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ | ಪುರುಷರ 5000 ಮೀ. | ಕಂಚು |

Category
ಕರಾವಳಿ ತರಂಗಿಣಿ